گاما رو نصب کن!

{{ number }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
کاربر جدید

جستجو

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

میتونی لایو بذاری!
  فرم معتبر نیست.

با توجه به نمودار شكل زير، در كدام‌يک از بازه‌های زمانی زير، بزرگی نيروی محركهٔ القايی متوسط ايجاد شده در يک پيچه از بقيه بزرگ‌تر است؟

1 ) 

$2s$ - 0

2 ) 

$4s$ - $2s$

3 ) 

$8s$ - $4s$

4 ) 

$9s$ - $8s$

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

با توجه به رابطهٔ نيروی محركهٔ القايی متوسط، هر چه حاصل $\left| \frac{\Delta \Phi }{\Delta t} \right|$ (اندازهٔ شيب خط) بيش‌تر باشد، $\left| \overline{\varepsilon } \right|$ بزرگ‌تر خواهد بود.

$0-2s:\left| {{\overline{\varepsilon }}_{1}} \right|=\left| \frac{2\times {{10}^{-3}}}{2} \right|={{10}^{-3}}V$

$2s-4s:\left| {{\overline{\varepsilon }}_{2}} \right|=\left| \frac{3\times {{10}^{-3}}-2\times {{10}^{-3}}}{4-2} \right|=\frac{1}{2}\times {{10}^{-3}}V$

$4s-8s:\left| {{\overline{\varepsilon }}_{3}} \right|=\left| \frac{3\times {{10}^{-3}}-3\times {{10}^{-3}}}{8-4} \right|=0$

$8s-9s:\left| {{{\bar{\varepsilon }}}_{4}} \right|=\left| \frac{0-3\times {{10}^{-3}}}{9-8} \right|=3\times {{10}^{-3}}V$

$\Rightarrow \left| {{\overline{\varepsilon }}_{4}} \right|\gt \left| {{\overline{\varepsilon }}_{1}} \right|\gt \left| {{\overline{\varepsilon }}_{2}} \right|\gt \left| {{\overline{\varepsilon }}_{3}} \right|$  

تحلیل ویدئویی تست

عباس خیرخواه