قسمت 1 - صفحه 153 تا 154 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانگین و میانگین وزن دار
قسمت 2 - صفحه 154 تا 155 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانه و مد
قسمت 3 - صفحه 155 تا 159 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
قسمت 5 - صفحه 162 تا 163 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | حل تمرین های پایانی درس
فیلم آموزشی ریاضی (2) یازدهم تجربی | فصل 5 | درس 1: تابع نمایی و ویژگیهای آن
فیلم تدریس فصل 2 | درس 1: ترسیم های هندسی (ص. 26 تا 28)
کلیپ آموزشی انواع توابع ثابت، همانی، قدرمطلق، چندضابطهای و گویا | فصل 3 ریاضی یازدهم
تکنیک ضرب نسبتهای مثلثاتی زوایای غیر معروف
تدریس فشرده تشخیص تابع یک به یک از روی ضابطه ی تابع همراه
ویدیوی آموزشی فصل چهارم ریاضی (2) یازدهم تجربی | درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه…
میزان دوران دقیقه شمار در یک ساعت
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه | فصل 2 ریاضی یازدهم
دامنه تابع کسری دارای رادیکال و فاکتوریل
شیوههای یافتن معادلۀ خط | فصل 1 ریاضی یازدهم
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه میان چارکی
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.