قسمت 2 - صفحه 154 تا 155 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانه و مد
قسمت 3 - صفحه 155 تا 159 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
قسمت 4 - صفحه 160 تا 162 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه میان چارکی
قسمت 5 - صفحه 162 تا 163 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | حل تمرین های پایانی درس
تدریس آنلاین صفحه 63 تا 68 ریاضی (2) یازدهم | فصل 2 | درس 2 و 3
کلیپ آموزش مفهوم انتقال روی محورهای مختصات بر حسب رادیان در توابع سینوسی
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
فیلم آموزشی فصل پنجم ریاضی (2) یازدهم تجربی | درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع…
فیلم تدریس فصل 5 | درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگیهای آن | حل تمرین های پایانی درس
فیلم تدریس فصل 7 | درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل | حل تمرین های پایانی درس
پیدا کردن ضابطه سهمی از روی نمودار
ویدیوی آموزش ریاضی (2) یازدهم تجربی | آمار توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی)
کلاس آنلاین حل نمونه سوال امتحانی ریاضی (2) یازدهم | نوبت دوم (خردادماه 97)
تدریس آنلاین صفحه 113 تا 114 ریاضی (2) یازدهم | فصل 5 | درس 2 : تابع لگاریتمی و…
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانگین و میانگین وزن دار
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.