قسمت 1 - صفحه 153 تا 154 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانگین و میانگین وزن دار
قسمت 2 - صفحه 154 تا 155 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانه و مد
قسمت 3 - صفحه 155 تا 159 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
قسمت 5 - صفحه 162 تا 163 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | حل تمرین های پایانی درس
کلیپ آموزشی انواع توابع ثابت، همانی، قدرمطلق، چندضابطهای و گویا | فصل 3 ریاضی یازدهم
فیلم آموزشی فصل دوم | درس 1: ترسیمهای هندسی (نیمساز، خواص آن و رسم نیمساز)
فیلم تدریس فصل 4 | درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه | حل تمرین های پایان درس (ص.…
کلیپ رسم عمومنصف یک پاره خط
ساده کردن عبارتهای مثلثاتی رادیانی با ویژگی قدرمطلق
شرط عدم وجود ریشه دوم توابع کسری
فیلم تدریس فصل هفتم ریاضی (2) یازدهم تجربی | درس 2: آمار توصیفی
مفهوم صفر حدی
ویدیوی آموزشی ریاضی (2) یازدهم تجربی | اثبات قضیه تالس، عکس قضیه تالس و تعمیم آن
فیلم آموزش فصل سوم ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 1: آشنایی با توابع گویا
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه میان چارکی
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.