قسمت 2 - صفحه 154 تا 155 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانه و مد
قسمت 3 - صفحه 155 تا 159 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
قسمت 4 - صفحه 160 تا 162 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه میان چارکی
قسمت 5 - صفحه 162 تا 163 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | حل تمرین های پایانی درس
حل سوال معادله گنگ
فیلم آموزش فصل چهارم ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 2: نسبت های مثلثاتی زوایای…
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
فیلم تدریس فصل 3 | درس 3: اعمال جبری روی توابع (ص. 69 تا 70) + حل تمرین های پایانی…
فیلم آموزش فصل سوم ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 2: ضابطه تابع وارون
حل معادلات گویا
تکنیک ساختن ضابطهی جدید از روی ضابطهی موجود
ضابطهی وارون یک تابع
دامنه تابع کسری دارای رادیکال و فاکتوریل
تحلیل سوالات خرداد 1403 امتحان نهایی ریاضی یازدهم تجربی
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانگین و میانگین وزن دار
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

