قسمت 1 - صفحه 2 تا 4 - تاریخچۀ پیدایش رایانهها | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 2 - صفحه 3 تا 5 - دستگاههای ورودی و خروجی | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 3 - صفحه 5 تا 7 - تدریس پودمان 1: کیس و اجزای داخل، برد اصلی و درگاههای وروری خروجی | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار…
قسمت 5 - صفحه 10 تا 13 - حافظه ROM و حافظه اصلی یا RAM | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 6 - صفحه 13 تا 17 - تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 7 - صفحه 17 تا 22 - انواع رایانهها | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 8 - صفحه 22 تا 25 - رایانههای پوشیدنی، ابری و کوانتومی | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
قسمت 9 - صفحه 26 تا 35 - مفاهیم پایه نرم افزار | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
تدریس پودمان سوم: حل مساله و الگوریتم و فلوچارت ص. 86 تا 87
واحد یادگیری 2 از پودمان سوم: مبناها، مبنای دسیمال و مبنای دودویی یا Binary
حل معمای پل قدیمی با استفاده از روش پولیا | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
مفاهیم پایه نرم افزار | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
واحد یادگیری 2 از پودمان سوم: آرایه و فعالیت الگوریتم اعداد فیبوناچی | دانش فنی…
رایانههای پوشیدنی، ابری و کوانتومی | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
واحد یادگیری 2 از پودمان سوم: مبنای16، تبدیل مبنای 16 به 10 و 2 و برعکس
انواع رایانهها | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
تدریس پودمان سوم: حل مساله و الگوریتم و فلوچارت ص. 77 تا 80
حافظه ROM و حافظه اصلی یا RAM | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
موارد مشابه بیشتر
پردازنده های هوش مصنوعی و گرافیکی | دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.