قسمت 2 - صفحه 59 تا 61 - فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | درس 1: شاخصهای آماری (قسمت دوم)
قسمت 3 - صفحه 61 تا 62 - فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | درس 1: شاخصهای آماری (قسمت سوم)
ویدیوی تدریس ریاضی و آمار (2) یازدهم | فصل 2 | درس 2: تابع قدرمطق
فیلم تدریس فصل سوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی و معارف | ادامه درس 2 (برون یابی)
تدریس آنلاین صفحه 34 تا 39 ریاضی و آمار (2) یازدهم | فصل 2 | درس 2: توابع پلکانی…
ویدیوی آموزشی فصل اول | درس 1: گزارهها و ترکیب گزارهها (جلسه سوم)
فیلم تدریس فصل سوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی و معارف | درس 1: شاخصههای آماری
فیلم آموزش ریاضی و آمار یازدهم انسانی | فصل 2 | درس 3: اعمال بر روی توابع
ویدیوی آموزش ص. 63 تا 68 | سری زمانی و تعاریف درون یابی و برون یابی و تخمین مقادیر…
تدریس و معرفی تابع قدر مطلق و رسم تابع های قدر مطلق به روش انتقال و جدول
تدریس سریهای زمانی + حل تست های کنکوری به زبان ساده در 30 دقیقه
ویدیوی آموزشی ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | درس 2: آشنایی با تابع قدر مطلق و…
موارد مشابه بیشتر
فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | درس 1: شاخصهای آماری (قسمت اول)
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.