کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی پورت های USB در مادربرد
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های حلقوی (Ring)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | تعریف سرعت زمانسنج پردازنده - (CPU…
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | تغییر آیکون های میزکار و اشاره گر ماوس
آموزش تبدیل اعداد دودویی به دهدهی با استفاده از جدول ضرایب تبدیل
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | محل اتصال منبع تغذیه بر روی برد اصلی
فصل 1 سیستم عامل مقدماتی | تغییر اندازه نوار تسک بار
فصل 1 سیستم عامل مقدماتی | آشنایی با صفحه نمایش منو start و کار با ویندوز و موس
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های ستاره ای (Star)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های ترکیبی (Hybrid)
موارد مشابه بیشتر
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | افزودن و حذف کردن گجت ها
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

