کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های خطی (BUS)
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | تغییر آیکون های میزکار و اشاره گر ماوس
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی انواع کیس های کامپیوتر
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | محل اتصال SATA بر روی برد اصلی
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های حلقوی (Ring)
فصل 1 سیستم عامل مقدماتی | آشنایی با صفحه نمایش منو start و کار با ویندوز و موس
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های ستاره ای چند…
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | افزودن و حذف کردن گجت ها
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های بیسیم (Wireless)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های ستاره ای (Star)
موارد مشابه بیشتر
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | تعریف سرعت زمانسنج پردازنده - (CPU Clock Speed)
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.