قسمت 1 - صفحه 33 تا 45 - ویدیوی آموزشی ریاضی (2) یازدهم فنی | پودمان 2: تابع های خطی و درجه دوم | جلسه 1: تابع های خطی (صفحه…
قسمت 2 - صفحه 46 تا 48 - ویدیوی آموزشی ریاضی (2) یازدهم فنی | پودمان 2: تابع های خطی و درجه دوم | جلسه 2: توابع درجه دوم (صفحه…
قسمت 3 - صفحه 50 تا 54 - ویدیوی آموزشی ریاضی (2) یازدهم فنی | پودمان 2: تابع های خطی و درجه دوم | جلسه 3: کاربرد توابع در حل…
ویدیوی آموزشی ریاضی فنی (2) یازدهم هنرستان | پودمان 4: لگاریتم و خواص آن
تدریس پودمان 5: حل مسائل ص. 134 تا 135 کتاب درسی ریاضی 2 فنی یازدهم
فیلم آموزشی ریاضی (2) فنی یازدهم هنرستان | پودمان 3: زاویههای دلخواه و نسبتهای…
تدریس پودمان 4: خواص لگاریتم | ص. 106 تا 113 کتاب درسی ریاضی 2 فنی یازدهم
تدریس آنلاین صفحه 128 تا 133 ریاضی (2) فنی یازدهم | پودمان 5- آمار توصیفی
ویدیوی آموزشی ریاضی (2) فنی یازدهم هنرستان | پودمان 4: کاردرکلاس و فعالیتهای خواص…
تدریس پودمان 5: نمودار جعبهای | ص. 140 تا 144 کتاب درسی ریاضی 2 فنی یازدهم
ویدیوی آموزش ریاضی (2) فنی یازدهم هنرستان | پودمان 2: رابطهی تابع خطی و تابع ثابت…
تبدیل حاصل جمع لگاریتمها به لگاریتم حاصلضرب
تدریس آنلاین صفحه 124 تا 131 ریاضی (2) فنی یازدهم | پودمان 5- آمار توصیفی
موارد مشابه بیشتر
ویدیوی آموزشی ریاضی (2) یازدهم فنی | پودمان 2: تابع های خطی و درجه دوم | جلسه 4: کاربرد توابع در حل نامعادله ها (صفحه 55 تا 60)
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

