قسمت 1 - صفحه 9 تا 13 - فیلم آموزش خط به خط شیمی (1) دهم | فصل 1 | قسمت 3: طبقه بندی عنصرها در جدول تناوبی
قسمت 3 - صفحه 16 تا 19 - فیلم آموزش خط به خط شیمی (1) دهم | فصل 1 | قسمت 3: شمارش ذرهها از روی جرم آنها، مول و عدد آووگادرو
ویدئو آموزشی شیمی (1) دهم | تدریس استوکیومتری جرمی - حجمی در شرایط استاندارد
موازنه معادله های شیمیایی | حل سوالات تستی شیمی دهم
تدریس آنلاین صفحه 38 تا 65 شیمی (1) دهم | فصل 2
فیلم تدریس شیمی دهم | نامگذاری ترکیب های فلزی و نافلزی با استفاده از اعداد رومی…
تدریس آنلاین صفحه 5 تا 7 شیمی دهم | عدد اتمی، عدد جرمی و ایزوتوپ ها
ویدئو آموزشی شیمی (1) پایه دهم دبیرستان | جرم اتمی عنصرها
ویدیوی آموزشی فصل اول شیمی (1) دهم دبیرستان | آیا همهی اتمهای یک عنصر پایدارند؟…
تدریس شیمی دهم | آب و سایر حلال ها، فرایند انحلال و انحلال یونی و مولکولی
تدریس شیمی دهم | رفتار مولکولهای قطبی و ناقطبی در میدان الکتریکی
ویدئو آموزشی شیمی (1) پایه دهم دبیرستان | کسر (عامل) تبدیل
موارد مشابه بیشتر
فیلم آموزش خط به خط شیمی (1) دهم | فصل 1 | قسمت 3: جرم اتمی عنصرها بر مبنای amu
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.