قسمت 1 - صفحه 104 تا 105 - فیلم تدریس فصل 4 | درس 1: گردآوری داده ها (جامعه آماری، واحد آماری، نمونه، نمونه گیری و سرشماری)
قسمت 3 - صفحه 112 تا 115 - فیلم تدریس فصل 4 | درس 1: گردآوری داده ها (آمارگیر و آمارگیری و روش های گردآوری داده، انواع متغیر)
قسمت 4 - صفحه 116 تا 117 - فیلم تدریس فصل 4 | حل تمرین های پایان درس 1: گردآوری داده ها
فیلم تدریس فصل 3 | درس 1: توصیف و نمایش دادهها (ص. 74 تا 77)
تدریس آنلاین آمار و احتمال یازدهم | نقیض گزاره های سوری و حل تمرین های ص. 17 و 18
فیلم تدریس فصل 1 | درس 2: مجموعه-زیرمجموعه
تدریس آنلاین صفحه 19 تا 21 آمار و احتمال یازدهم | درس 2: مجموعه- زیرمجموعه
تدریس آنلاین صفحه 48 تا 55 آمار و احتمال یازدهم | فصل 2 | درس 2 : احتمال غیر هم…
فیلم تدریس درس 4 فصل دوم (صفحه 67 تا 72) آمار و احتمال یازدهم | برنامه فرصت برابر…
تدریس آنلاین صفحه 40 تا 46 آمار و احتمال یازدهم | فصل 2 | درس 1: مبانی احتمال
فیلم تدریس فصل 3 | درس 1: توصیف و نمایش دادهها (ص. 78 تا 82)
آموزش فصل 2: احتمال | درس 3: احتمال شرطی
تدریس آنلاین صفحه 25تا 35آمار و احتمال یازدهم | فصل 1 | درس 3 : قوانین و اعمال بین…
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 4 | درس 1: گردآوری داده ها (نمونه گیری طبقه ای، چند مرحله ای، سیستماتیک و خوشه ای)
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.