کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های بیسیم (Wireless)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی انواع کیس های کامپیوتر
آموزش تبدیل اعداد دهدهی به دودویی با استفاده از جدول ضرایب تبدیل
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های مش (Mesh)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | تعریف سرعت زمانسنج پردازنده - (CPU…
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل سوم | آشنایی با توپولوژی های حلقوی (Ring)
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی گذرگاه های BUS بر روی برد اصلی
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | افزودن و حذف کردن گجت ها
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی جامپرها و دیپ سوییچها
کلیپ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات | فصل پنجم | معرفی پورت های PCMCIA و کاربرد های…
موارد مشابه بیشتر
فصل 2 سیستم عامل مقدماتی | تغییر آیکون های میزکار و اشاره گر ماوس
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.