قسمت 1 - صفحه 0 - ویدیوی آموزشی علوم تجربی سوم دبستان | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام جلسه اول
قسمت 2 - صفحه 53 تا 54 - ویدیوی آموزشی علوم تجربی سوم دبستان | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام جلسه دوم (صفحه 53 تا 54)
قسمت 4 - صفحه 55 تا 58 - تدریس آنلاین صفحه 55 تا 58 علوم تجربی سوم | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام
قسمت 5 - صفحه 55 تا 58 - تدریس آنلاین صفحه 55 تا 58 علوم تجربی سوم | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام
قسمت 6 - صفحه 66 تا 68 - تدریس آنلاین صفحه 66 تا 68 علوم تجربی سوم | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام(نمونه سوال)
قسمت 7 - صفحه 66 تا 68 - تدریس آنلاین صفحه 66 تا 68 علوم تجربی سوم | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام
درس 2: خوراکیها | غذای سالم (صفحه 14 تا 15)
آموزش صوتی-تصویری علوم تجربی سوم دبستان | درس 5: آب مادهی با ارزش
ویدیوی آموزشی علوم تجربی سوم دبستان | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام
ویدیوی آموزشی علوم تجربی سوم دبستان | درس 3: مواد اطراف ما
ویدیوی آموزشی علوم تجربی سوم دبستان | درس 4: اندازه گیری مواد
ویدیوی مراحل انجام یک پژوهش: جمع آوری اطلاعات در جدول (صفحه 12 تا 13)
علوم سوم ابتدایی صفحه 100 تا 108 | درس 13: هر کدام جای خود (2)
تدریس چرخهی آب
تدریس آنلاین علوم تجربی سوم | بخش اول حل نمونه سوالات از درس مواد اطراف ما
کلیپ تدریس درس 12: هر کدام جای خود 1 (ماهی ها و دوزیستان)
موارد مشابه بیشتر
تدریس آنلاین صفحه 53 تا 55 علوم تجربی سوم | درس 7: نور و مشاهدهی اجسام
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

