درسنامه آموزشی فصل دوم تفکر و پژوهش کلاس ششم با پاسخ درس 1: روش گردآوری اطلاعات
در فرهنگ فارسی معین پژوهش بهمعنای جستوجو، تحقیق، بازخواست، مؤاخذه، خبر داشتن است. شما چه تعریفی از پژوهش دارید و چگونه آنرا انجام میدهید؟ در این فصل از طریق انجام فعّالیت پژوهشی بهطور عملی، طرح پرسش پژوهشی، تشخیص روشهای گردآوری اطّلاعات برای پاسخگویی به پرسشها، تهیه و ارائهی گزارش پژوهش بهصورت کتبی و شفاهی را تمرین میکنید.
ما برای پاسخ دادن به پرسشهایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم. برای گردآوری اطّلاعات از روشهای متعدّدی استفاده میشود. انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام میگیرد. بهطور کلّی روشهای گردآوری اطّلاعات شامل مشاهده، نظرسنجی (مصاحبه، پرسشنامه) و استفاده از اطّلاعات موجود در منابع چاپی و الکترونیکی است. قبل از انجام فعّالیتهای درس متن زیر را مطالعه کنید.
تشخیص روش گردآوری اطلاعات
کار فردی (صفحهی 41 تا 42 کتاب درسی)
با توجّه به آنچه که خواندید، مشخّص کنید برای پاسخگویی به هریک از پرسشهای جدول زیر از کدام روشهای گردآوری اطّلاعات باید استفاده کرد. توجّه داشته باشید که در برخی از پرسشها ممکن است بیشتر از یک خانه علامت زده شود.
ردیف | پرسش / روش گردآوری اطلاعات | نظرسنجی | مشاهده | استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی |
1 | پرطرفداترین سریال تلویزیونی ماه رمضان امسال از نظر همکلاسیهای شما کدام بوده است؟ | |||
2 | ماشینهایی که از میدان اصلی شهر یا روستای شما عبور میکنند بیشتر چه رنگی هستند؟ | |||
3 | تغییرات دانهی کاشته شده در یک گلدان، در طول یک ماه چگونه است؟ | |||
4 | موضوع خطبههای نماز جمعهی مرکز استان شما در پاییز امسال چه بوده است؟ | |||
5 | مهمترین وقایع 8 سال دفاع مقدّس (جنگ تحمیلی عراق به ایران) چه بوده است؟ | |||
6 | میزان بارش باران در 3 سال گذشته در شهر شما چقدر بوده است؟ | |||
7 | میزان مطالعهی کتاب در کشورمان از سال 1380 تا 1398 چه تغییری کرده است؟ | |||
8 | آخرین اطّلاعات دربارهی تحقیقات فضایی ایران چیست؟ | |||
9 | قیام امام حسین چه پیامدهایی داشته است؟ | |||
10 | ده کوچه، خیابان، کتابخانه و … که در شهر یا روستای شما به نام شهدا نامگذاری شدهاند کداماند؟ | |||
11 | اگر میزان جوش شیرین در ترکیب سرکه و جوش شیرین را کم و زیاد کنیم، چه خواهد شد؟ | |||
12 | همکلاسیهای شما به کدامیک از رشتههای ورزشی بیشتر علاقه دارند؟ | |||
13 | خدمات ارائه شده توسّط سازمان آتشنشانی در استانهای کشور، در سال گذشته چگونه بوده است؟ | |||
14 | جانوران موجود در محیط اطراف شما بیشتر از چه گروهی هستند؟ | |||
15 | مردم شهر یا روستای شما از خدمات مراکز بهداشتی و آموزشی تا چه اندازه رضایت دارند؟ |
گفتوگو کنید (صفحهی 41 کتاب درسی)
دربارهی دلایل انتخاب روش گردآوری اطّلاعات برای هریک از پرسشهای جدول، در کلاس گفتوگو کنید.