گاما رو نصب کن!
پربازدیدها: #{{ tag.title }}
خیلی وقته که نیومده
فوق لیسانس ریاضی محض
استان خوزستان، شهر شاوور
این صفحه 2,956 بار بازدید شده
ساعت / روز | 10 - 8 | 12 - 10 | 14 - 12 | 16 - 14 | 18 - 16 | 20 - 18 | 22 - 20 | 24 - 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||||
یک شنبه | ||||||||
دو شنبه | ||||||||
سه شنبه | ||||||||
چهار شنبه | ||||||||
پنج شنبه | ||||||||
جمعه |
14 سال تدریس در آموزش و پرورش
تالیف کتاب گرافهای کیلی چرخشی انتشارات سنجش و دانش
نفر اول جشنواره منطقه ای معلم فناور (تولید محتوا)