قسمت 1 - صفحه 153 تا 154 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانگین و میانگین وزن دار
قسمت 2 - صفحه 154 تا 155 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | میانه و مد
قسمت 3 - صفحه 155 تا 159 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | واریانس و دامنه تغییرات
قسمت 4 - صفحه 160 تا 162 - فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه میان چارکی
فیلم آموزش فصل سوم ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 1: آشنایی با توابع گویا
ترسیم مکان هندسی | فصل 2 ریاضی یازدهم
اکسترمم نسبی از طریق نمودار مشتق
دوره جمع بندی شب امتحان فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی
فیلم آموزش فصل اول ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 2: معادله و تابع درجه دوم…
تحلیل مسائل تلفیقی جبر مجموعه ها و احتمال
تعیین محدوده لگاریتم
فیلم تدریس فصل ششم ریاضی (2) یازدهم تجربی | درس 3: پیوستگی
تحلیل مسائل شانس و موفقیت
ترسیم های هندسی (سری 3)
موارد مشابه بیشتر
فیلم تدریس فصل 7 | درس 2: آمار توصیفی | حل تمرین های پایانی درس
باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

